![]() | Dodana | 6 marca 2011, 22:49 | Wydana | 06.03. 2011r. |
| Edytor |
| Ocena |
(6 głosów)
| |
| Gatunek | Logiczne | Odsłon | 1036 | |
| Kod | Wackyjackie | |||
| Grafika | Wackyjackie | |||
| Muzyka | Jakim | |||
| Fabuła | Jaka fabuła? :P | |||
| Dźwięk | www.soungle.com | |||
| Poziomy | Wackyjackie | |||
| Betatesty | Kodek, pikor, Jakim (nic nie znaleźli mwahahahaha!) | |||
| Pobierz |
http://www.indiepend...pliki/Magnetizer.exe (1,13MB)
| |||
. Więcej opisywać mi się już nie chce. Jakimowi tylko podziękuję za wspaniałą muzyczkę ;- P.| DDR55 @ 9 listopada 2011, 18:59 | ||
|
Fajne, fajne. Nic więcej nie mogę powiedzieć. PS. 4 poziom był trudny ale przy piątym miałem naprawdę duże problemy | ||
| Wackyjackie @ 2 maja 2011, 19:08 | ||
Proszę wszystkich planszo-twórców o niezwłoczne podesłanie mi stworzonych przez siebie mapek .Deadline - po jutrze/po po jutrze. | ||
| Wackyjackie @ 22 marca 2011, 20:19 | ||
Koniec miesiąca raczej nie wypali . Się rozrosło to za bardzo.Edytor jest już sprawny, chętni do planszingu --> PW. | ||
| Wackyjackie @ 18 marca 2011, 17:48 | ||
|
Myślę że pod koniec miesiąca możecie spodziewać się nowej wersji gry. Na chwilę obecną mam gotowych ~35 plansz o różnym poziomie trudności. Do poniedziałku powinienem dokończyć edytor i wysłać go osobom zainteresowanym :- ). /Komentarze i sugestie mile widziane /
Ostatnio edytowane 18 marca 2011, 17:49 przez Wackyjackie
| ||
| fil47 @ 7 marca 2011, 17:59 | ||
Wydaje mi się, że ta gra powinna być "grą miesiąca".![]() Edit:. Przeszedłem czwarty i piąty, ale mam problem z szóstym. ;p Ostatnio edytowane 8 marca 2011, 07:20 przez fil47
| ||
| seba-gs @ 7 marca 2011, 15:36 | ||
3 poziom mnie przerósł A co do wykonania to świetnie nawet wygląda. Mimo że tylko 19 lini kodu...
| ||
| Seelkadoom @ 7 marca 2011, 15:15 | ||
| Utknąłem na drugim poziomie LOOL. A tak na serio to porzedna gra, wbrew temu co obaj twierdzicie z filem47 bardzo dopracowana. Jedyny mankament jest taki, że.... nie mogę odpalić open source bo nie mam Viewport object a chwilowo wszystkie serwery usilnie zprzeczają, jakoby posiadały tę wtyczkę ;/ | ||
| Wackyjackie @ 7 marca 2011, 14:58 | ||
Zdarzeniowo menu jest zrobione łopatologicznie. Aż tak, że aż zdarzeń mi brakło (początkowo menu opcji działało tak samo jak menu główne) . Dzięki za opinię i mam nadzieję że uda ci się zapisać do tabeli wyników ^^. BTW: BROO wykręcił dość ciekawy wynik : http://www.republika.pl/tymczasownik/magnetizer_hiscore.png x- D. | ||
| fil47 @ 7 marca 2011, 14:13 | ||
|
Co by tu powiedzieć, a więc gra Mi osobiście bardzo przypadła do gustu, bo to logiczna, a ja takie niestety lubię. ;0 Grając z pliku "exe" doszedłem do 4 poziomu i dalej nie mogę. Wielki plus za open-source, i mogę powiedzieć, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dźwięki pasują do tego typu gry, za co masz też plusa. No, bym zapomniał oczywiście świetna muzyczka Jakim'a. Grafika nie jest zła, chociaż mogło być lepiej. Nie, że ja umiem jakąś świetną i tobie teraz tu gadam, ale można by było dodać parę drobiazgów. Co do gameplay'u to jak zacząłem grać to się oderwać nie mogłem, wciągnęła Mnie tak, hehe. ;P Wackyjackie napisał(a): Aha. Menu zrobione na odwal się, bez użycia mózgu.Teraz zbijamy w całość: Grafika- 5.5/6 Muzyka- 6/6 Dźwięki- 5/6 Gameplay- 6/6 Czyli wychodzi 5.625~5 A teraz idę coś zjeść.
| ||