![]() | Dodana | 20 października 2011, 16:35 | Wydana | 2011 |
| Edytor |
| Ocena |
(115 głosów)
| |
| Gatunek | Symulatory | Odsłon | 1506 | |
| Kod | Bartixer,RHP | |||
| Grafika | Bartixer,RHP | |||
| Muzyka | BRAK | |||
| Fabuła | BRAK | |||
| Dźwięk | BRAK | |||
| Poziomy | Bartixer,RHP | |||
| Betatesty | Bartixer,RHP | |||
| Pobierz |
http://www.przeklej....1-2-exe-0033ifb7t6jo (900 kb)
| |||
| fil47 @ 22 października 2011, 23:09 | ||
|
Cisza na sali! Z wszystkich zarzutów wynika, że oskarżony jest winny, kara wyznaczona to dwa miesiące nauki o klikach! Proszę odprowadzić oskarżonego. Koniec rozprawy, dziękuje dobranoc. Proszę wstać, sąd idzie. /Neo Ostatnio edytowane 23 października 2011, 01:36 przez Neoqueto
| ||
| Adikso @ 22 października 2011, 21:42 | ||
| O boże.. już zwykła konsolowa aplikacja w c++ wygląda ładniej. | ||
| creesee @ 22 października 2011, 14:03 | ||
|
Jak to jest możliwe, że masz w zaleceniach, aby zamknąć się w czterech ścianach, unikać klikowców, póki czekają na Ciebie z dzidami i - powtórzę to trzy razy: ĆWICZYĆ, ĆWICZYĆ, ĆWICZYĆ - a mimo to włączasz notatnik, piszesz w nim kilka słów, zapisujesz jako .exe i próbujesz wcisnąć nam to na siłę, wręcz błagając na kolanach o dobre oceny. Kompletne dno, zero, null, tandeta, brak zaangażowania, motywacji i robienie wszystkiego na odpierdziel. Jak dużym problemem jest dla Ciebie poszperanie w przykładach na Click Portalu, NukeBoards, czy w Fabryce Gier? Wyżej wspomniany - jakkolwiek to nazwać - bardziej przypomina mi niskiej jakości przykład "jak wstawić (nie stworzyć) kalendarz i ledwo działający kalkulator z opcją - wow - dodawania!" Myślisz, że wszyscy tu zebrani od razu byli panami klików? Nikt tutaj nie spoczywał na laurach już na samym początku. Staraj się stworzyć coś własnego, chociażby durny przykład regulacji przezroczystości obiektu za pomocą - nie wiem... suwaka (oczywiście zachowaj ten przykład dla siebie )! Ucz się, chłopie!Fadex, rację bytu ma nawet wspomniany przeze mnie przykład zmiany przezroczystości. Nikt nie musi się tym dzielić. Ważne, żeby pojął działanie programu i zastanowił się, co jak można użyć w praktyce. | ||
| creesee @ 22 października 2011, 13:46 | ||
| Łał... ale ssie. | ||
| Zozol32 @ 22 października 2011, 11:15 | ||
|
@Bartixer No to co że się starałeś, i tak ci nie wyszło.Najpierw wstawiasz demo swojej nie dokończonej aplikacji, i masz nadzieje na dobre oceny? Zresztą nie przydatne to. | ||
| Sasiacz @ 22 października 2011, 08:52 | ||
| Wow, ale pocisk... Jednakże wszyscy mają racje. To jest....ee zapewne wiesz o co mi chodzi. | ||
| Mefisto @ 21 października 2011, 23:19 | ||
| Skoro widzisz, że się nikomu nie podoba to nie publikuj tutaj tego. Wyciągnij wnioski z tej lekcji. Chcesz się dalej bawić w pseudo systemy do niczego to się baw, ale sam, w domu. | ||
| Neoqueto @ 21 października 2011, 23:17 | ||
| Odpowiedz. Dwie opcje, jedno słowo. | ||
| Bartixer @ 21 października 2011, 23:13 | ||
| Zależy jak na to spojrzysz.. | ||
| Neoqueto @ 21 października 2011, 23:11 | ||
| Powiedz - czy to coś jest żałosne, czy dobre? | ||
| Bartixer @ 21 października 2011, 23:10 | ||
| A czy wszystko trzeba kopiować? Ja chce być oryginalny, nie robię DOSA, tylko coś na jego stylu, mieszankę windowsa z dosem(komendami). | ||
| Neoqueto @ 21 października 2011, 23:00 | ||
|
STARY, SKOŃCZYŁY CI SIĘ TARYFY ULGOWE, NIKT NIE BĘDZIE WSTAWIAŁ TYCH NIC NIE ZNACZĄCYCH GWIAZDEK ZA TO, ŻE JEST TO WCZESNA WERSJA, ŻE MA ŁADNĄ GRAFIKĘ, ŻE JESTEŚ POCZĄTKUJĄCY. NIE OSZUKUJ SIĘ, TO JEST BEZNADZIEJNE, LICZ SIĘ Z TYMI OCENAMI JEŚLI WYPUSZCZASZ TAKI CHŁAM. NIE PODOBA MI SIĘ, INNYM TEŻ SIĘ NIE PODOBA I KONIEC. TO JEST BRZYDKIE, NIE DZIAŁA, PAL LICHO, ŻE TO KOLEJNA PODRÓBA SYSTEMU, NIECH SOBIE BĘDZIE! TYLKO ZRÓB TO TAK, ŻEBYM NIE MUSIAŁ IŚĆ DO KIOSKU PO POLSILVERY. RHP, w ogóle zastanów się nad tym co piszesz. Nie zaprzeczysz, że to coś ma być podróbką konsoli tekstowej, niekoniecznie DOS-a, w ogóle ma symulować system bez grafiki. Wszystkie systemy operacyjne działające w trybie tekstowym są do siebie podobne pod względem najprzydatniejszych funkcji, na przykład historii wpisywanych komend, co przy użyciu edit boxów jest banalne w wykonaniu. Jak jest? Jest żałośnie. Nie ratuj tego czegoś obietnicami, które mówią o zmianach nie zmieniających sytuacji tej gierki. Oczywiście, nie musi mieć wszystkiego co DOS, ale niech chociaż zapewni minimalną funkcjonalność, bo na dzień dzisiejszy - w ogóle wszystko tam jest nieprzydatne i bez sensu. Są dobre podróbki systemów i są złe podróbki systemów. Ta nie należy do żadnej z tych dwóch grup. To coś jest gorsze, niż ustawa przewiduje. Ostatnio edytowane 21 października 2011, 23:00 przez Neoqueto
| ||
| Bartixer @ 21 października 2011, 21:52 | ||
|
WERSJA 1.2 -Dodano kilka zmian optymalizacyjnych -Poprawiono grafikę -Uporządkowano kod -Dodano nowe możliwości -Wygodniejszy interfejs http://www.przeklej.pl/plik/xendos-1-2-exe-0033ifb7t6jo EDIT:Screeny z nowej wersji są w screenach. Ostatnio edytowane 21 października 2011, 22:01 przez Bartixer
| ||
| playbest @ 21 października 2011, 21:09 | ||
|
Nie burz się, wstawiłeś to na portal który z założenia służy do komentowania i oceniania, więc użytkownicy czynią swoją powinność.
Ostatnio edytowane 21 października 2011, 21:10 przez playbest
| ||
| Bartixer @ 21 października 2011, 19:36 | ||
|
Wiesz, jak sie starałem?! Wszystko dopracowywałem na ostatni guzik. Nie było zadnego bałaganu w zdarzeniach, ani nic. CZY JA GDZIEŚ NAPISAŁEM, ŻE APLIKACJA WYMAGA 1 GHZ?!! NIE, NAPISAŁEM, ŻE ZALECAM 1 GHZ I 128 MB RAM, ŻEBYŚCIE ZARAZ NIE NARZEKALI, ZE LAGUJE JAK GTR 2. Ostatnio edytowane 21 października 2011, 20:34 przez Bartixer
| ||
| Wackyjackie @ 21 października 2011, 19:31 | ||
|
Wyjmujesz sobie jeden argument, resztę olewasz, a chcesz się dowiedzieć skąd oceny. Sorry mate. Jakbyś się starał, przeprosiłbyś i zrobiłbyś "to coś" nie popełniając wytykanych ci błędów. Następna też będzie bleee, bo nic nie robisz by twoje aplikacje stawały się coraz (jakkolwiek) lepsze.
Ostatnio edytowane 21 października 2011, 19:31 przez Wackyjackie
| ||
| Bartixer @ 21 października 2011, 19:26 | ||
| Ale się staram! Symulator "nie potrzebny do niczego" ? A do czego ma być potrzebny? Jest poprostu po to, by symulować system, to jest pierwsza wersja, a wy już jesteście przekonani, że to jest blee. | ||
| Zozol32 @ 21 października 2011, 19:26 | ||
|
@Bartixer To zmień avatar, już on sam przypomina o gtr, haha
| ||
| Fadex @ 21 października 2011, 19:25 | ||
|
Zacznijmy od tego, że nie trawię podróbek systemów operacyjnych. Nie cierpię ich, głównie dlatego że nie mają racji bytu. Nikt nie będzie z nich korzystał w innym celu niż zobaczenie jak to fajnie zmarnowaliście czas dopieszczając swoją bezużyteczną aplikację, dodając smaczki graficzne które są nic nie warte i kombinując z funkcjami, na które nikt nie będzie chciał spojrzeć, a co dopiero z nich skorzystać. Po prostu RZYGAM tymi wszystkimi kolorowymi badziewnymi aplikacjami, w których jedyną użyteczną funkcją jest przycisk "WYJDŹ". Jak ktoś ma niespełnione ambicje to niech składa CV do Microsoftu, albo pisze swój własny/modyfikuje istniejący system. Kiedy już myślałem, że moda na systemy operacyjne się dawno skończyła stanąłem oko w oko z NAJGORSZYM z nich wszystkich. Nie jesteście w stanie wyobrazić sobie mojej furii na widok XenDOSa. Źle jest wszystko. Z cyklu cholernie przydatnych funkcji zapomniał pan o usuwaniu folderu "system32", formatowaniu partycji dyskowej, zapisywania zrzutu ekranu i ustawiania go na tapetę w prawdziwym systemie i aktualizacjach online, bo przecież każdy chce mieć jak najnowszą wersję XenDOSa. Fajnie też, że mam wolnych 256 ram. Mogę zacząć hurtowo je sprzedawać, a przecież jest droższa d delmy. Bo naprawdę - po kiego mi jakiś rząd przypadkowych cyferek jeśli nie ma podanego najważniejszego - jednostki? To bajty? Kilobajty? Megabajty? I czy naprawdę zastanawianie się nad jednostką będzie szybsze niż tapnięcie CTRL+ALT+DELETE i sprawdzenie tego dokładnie i bez żadnych niedomówień? Od dziś mój procesor to model 1743. Nie wiem co to może oznaczać, ale od dziś będę szpanował tym wszędzie. Bo o to XenDOS zwrócił mi tę wartość mając za zadanie zwrócić "informacje o procesorze". No chyba sobie tu ktoś jaja robi. Tryb graficzny to jakaś pomyłka. Wstawiony zegar, kalendarz i... uwaga uwaga... KALKULATOR z funkcją DODAWANIA i ODEJMOWANIA! Ale to nie jest taki zwyczajny kalkulator! Od dziś będę już wiedział, że 2 dodać 5 to siedem, a to za sprawą jedynie ośmiu kliknięć! No cholera, program liczący kliknięcia potrzebuje mniej klików do wykonania operacji (2 kliknięcia) + (5 kliknięć). Weź mnie pan nawet nie denerwuj. Ta zupełna tandeta nie jest warta innej oceny niż 0, niezależnie od przyjętej skali, a Ty się jeszcze burzysz, że ma ocenę 1.48? Twierdzisz że GRAFIKA W MIARĘ OKEJ? Zalecam wizytę u specjalisty, a najlepiej kilku. Jeśli okulista nie stwierdzi wady to tylko psychiatra może tu pomóc. Ale tak naprawdę żal mi dupę ściska dlatego, że poświęciłem tyle czasu na jeżdżeniu po Twoim "systemie", że mógłbym to przekuć w coś pożytecznego. Nie pozdrawiam. A z takim podejściem... Nie twórz więcej. A już na pewno nie tam, gdzie przypadkiem mogę to zobaczyć, bo chcę utrzymać resztki ostatniego posiłku w żołądku. Przepraszam resztę, ale już tracę nerwy. ~Fadex. | ||
| Wackyjackie @ 21 października 2011, 19:23 | ||
|
\"System\" nie oferuje NIC. Jest kompletnie nieprzydatny i w dodatku nie ma nawet co na nim oglądać. Ponadto nawet silnikowo leży, jest niewygodny (i nie chodzi o niewygodę bo imituje dosa): trzeba zaznaczyć myszką editboxa (lol, w dosie nie było myszki), nie ma wyświetlania listy wpisanych komend, nie wiadomo czy dana komenda działa, czy też nie. W dodatku nie działają wszystkie funkcje, a na trybie graficznym nic nie da się zrobić. Mogłeś chociaż kalkulator z prawdziwego zdarzenia zrobić. System nie ma zawartych jakichkolwiek aplikacji umilających czas i ogólnie jest do bani. Także oceny są na miejscu. No i te wymagania: LOL. Mogę się założyć że pójdzie nawet na procesorze 200Mhz (by utrzymał jakiegokolwiek windowsa 95). Xendos nie zżera nawet 1MB ramu, a ty wyskujesz z 128MB ram. Dla przykładu w Magnetizera 2 grałem na 400Mhz. A jest to znacznie bardziej złożona aplikacja. Postaraj się bardziej. | ||
| Bartixer @ 21 października 2011, 18:26 | ||
|
Nie rozumiem, dlaczego taka ocena? Możecie wytłumaczyć, co źle zrobiłem? Grafika jest w miare OK, a system robi, co miał robić! Oczywiście niedługo nowe komendy. Ale naprawde nie musicie mi ciągle dawać słabej oceny tylko dlatego, że mój nick kojarzy wam sie z GTR'em! | ||
| RHP @ 21 października 2011, 07:26 | ||
|
Nie pisał, że to ma być dokładnie DOS, tylko podobne do DOS'a, to nie znaczy, że musi mieć to wszytko co DOS. Komend jest mało, fakt, ale niedługo będzie więcej, bo to jest demo, zmieniliśmy trochę grafikę w głównym oknie i trybie graficznym, niedługo będą dalsze poprawki i ulepszenia nowymi komendami... Jak mówiłem, wymagania mogą być inne. On nie robi kopii DOS'a, tylko symulator trochę opierając się o DOS'a, z innymi komendami i funkcjami. // Może dzisiaj będzie inna wersja poprawkami i inną grafiką Przecinki PRZED "że", a nie PO. /)_-' /Neo Ostatnio edytowane 21 października 2011, 23:42 przez Neoqueto
| ||
| Neoqueto @ 20 października 2011, 23:14 | ||
|
Facet, co tu jest podobnego do DOS-a albo konsoli? Wszystkie komendy są bezużyteczne, zasada działania ogranicza się w podobieństwie tylko do tego, że po wpisaniu tekstu i wciśnięciu entera wykonywana jest dana akcja. Nie mamy ekranu z historią komend, nie mamy żadnej obsługi prostego skryptowania, nie ma obsługi systemu plików, wyświetlania struktury katalogów, przenoszenia, kasowania, kopiowania i tworzenia plików i folderów, nie ma podprogramów, nie ma znaczników, zmiennych, flag - niczego. Wszystko powinno być wykonywane jedynie w trybie tekstowym i w jednym oknie, nie powinno otwierać osobnych okien np. eksploratora. Od kiedy system "DOS-like" wymaga 1 GHz procesora? Okej, tym razem nie rozpisujmy się o wymaganiach. Poza tym od kiedy jest "tryb graficzny"? Przepraszam, pierwsze Windowsy były tylko zewnętrznymi nakładkami graficznymi, coś a'la menedżery plików w przyjemnym, znanym z Maców widoku okienkowym, w odskoczni dla Norton Commandera. Pierwsze Windowsy nie były trybami graficznymi DOS-a, nie były ich integralną częścią, dopiero potem Windowsy miały tryb tekstowy będący właśnie DOS-em. Skasowałbym, jednak to nie moja gra i jeśli uważasz, że warto ją opublikować - przyjmij na klatę jedną gwiazdkę (nie tylko ode mnie). | ||
| Johnykalesony @ 20 października 2011, 19:47 | ||
|
Dobra, ale dodaj jakieś przydatne funkcje.
Ostatnio edytowane 20 października 2011, 19:47 przez Johnykalesony
| ||
| Bartixer @ 20 października 2011, 19:15 | ||
|
Dosem nie jest, jest czymś podobnym.
Ostatnio edytowane 20 października 2011, 19:15 przez Bartixer
| ||
| fil47 @ 20 października 2011, 19:06 | ||
| To nie jest coś jak Dos, wiem bo w wieku 5 lat siedziałem przy dosie i grałem w Mario ^^ | ||
| Bartixer @ 20 października 2011, 17:38 | ||
| Był on moim pierwszym systemem, nie używałem go w dniu premiery. | ||
| Bartixer @ 20 października 2011, 17:37 | ||
Tak, wiem, ale nie mam obecnie pomysłów na komendy, jak coś wymyślę, to będą nowe.
| ||
| Adikso @ 20 października 2011, 17:35 | ||
|
Oczywiście że widziałem DOSa a nawet używałem na znalezionym w piwnicy komputerze, ale po prostu za mało jest tych komend. W jakim sensie pamiętać DOSa? Przecież ty masz 12-13 lat więc nie możesz go PAMIĘTAĆ a jedynie używać. Pamiętać to tak jakbyś kiedyś go używał i nie było nic innego. Ostatnio edytowane 20 października 2011, 17:37 przez Adikso
| ||
| Bartixer @ 20 października 2011, 17:35 | ||
|
Nikt tu naprawde nie pamiętam DOS'a? JK, na dos było pełno trybów graficznych-nakładek; windows,dos navig,commander norton | ||
| Johnykalesony @ 20 października 2011, 17:32 | ||
|
To od kiedy DOS ma tryb graficzny? Poza tym ten licznik w komendach naprawdę piękny Ostatnio edytowane 20 października 2011, 17:33 przez Johnykalesony
| ||
| Bartixer @ 20 października 2011, 17:30 | ||
|
To znaczy? Zaznaczyłem przecież, że to demo. Mało? A co chcieć więcej? Sorry, ale jak nie widziałeś na oczy DOSa to nie oceniaj.. | ||
| Adikso @ 20 października 2011, 17:28 | ||
| O boże.. Takich ledwo co zaczętych projektów zrobionych w 5 minut się nie publikuje. Użytkownik nie ma nawet co z tym zrobić bo to do niczego nie służy. Jeżeli nie zrobiliście zbyt dużo to nie dawajcie nawet Bety. Tracicie przez to reputacje : ) | ||
| Bartixer @ 20 października 2011, 17:24 | ||
|
Może wyjaśnij co jest złego??
Ostatnio edytowane 20 października 2011, 17:26 przez Bartixer
| ||
| Johnykalesony @ 20 października 2011, 17:23 | ||
|
O boże.. (czyli do kitu..) Ostatnio edytowane 20 października 2011, 17:25 przez Johnykalesony
| ||
| Bartixer @ 20 października 2011, 16:36 | ||
| Miniaturka jest zrobiona na szybko w paincie. | ||